滬深京交易 |
東方財(cái)富證券 東方財(cái)富旗下股票交易平臺(tái),互聯(lián)網(wǎng)券商領(lǐng)導(dǎo)者
|
優(yōu)優(yōu)私募 |
優(yōu)優(yōu)私募 東方財(cái)富旗下私募資訊及交易服務(wù)平臺(tái)
|
期貨交易 |
東方財(cái)富期貨 東方財(cái)富旗下期貨投資平臺(tái)
|
Choice數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)服務(wù)
Choice數(shù)據(jù)庫(kù)
|
優(yōu)優(yōu)私募 |
網(wǎng)頁(yè)版
優(yōu)優(yōu)私募
|
東方財(cái)富期貨 |
電腦客戶(hù)端
東方財(cái)富期貨Windows版
|
華夏新錦繡混合A | 近3年 | 88.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
招商量化精選股票A | 近3年 | 59.99% | 購(gòu)買(mǎi) |
招商量化精選股票C | 近3年 | 57.14% | 購(gòu)買(mǎi) |
信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合C | 近3年 | 51.24% | 購(gòu)買(mǎi) |
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
停復(fù)牌 | 連續(xù)停牌10家 | 今日新停牌1家 | 今日復(fù)牌0家 |
年報(bào)季報(bào) | 業(yè)績(jī)報(bào)告1家 | 業(yè)績(jī)預(yù)告1家 | 分紅轉(zhuǎn)增28家 |
新股發(fā)行 | 新股申購(gòu)0家 | 中簽繳款0家 | 新股上市0家 |
股份變動(dòng) | 定向增發(fā)1家 | 增發(fā)預(yù)案1家 | 股份上市37家 |
股東大會(huì) | 股權(quán)登記148家 | 股東大會(huì)召開(kāi)61家 | 網(wǎng)絡(luò)投票56家 |
重要公告 | 資產(chǎn)重組25家 | 資產(chǎn)收購(gòu)1家 | 股份質(zhì)押7家 |
申購(gòu)日 | 申購(gòu)代碼 | 新股簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 繳款日 |
---|---|---|---|---|
09-11 | 301668 | 昊創(chuàng)瑞通 | 09-15 | |
09-12 | 732418 | 友升股份 | 09-16 | |
09-01 | 301575 | 艾芬達(dá) | 27.69 | 09-03 |
日期 | 名稱(chēng) | 評(píng)級(jí) | 研報(bào)標(biāo)題 |
---|---|---|---|
09-04 | 中國(guó)海油 | 買(mǎi)入 | 25H1業(yè)績(jī)符合預(yù)期,產(chǎn)量增長(zhǎng)抵消油價(jià)波動(dòng)影響 |
09-04 | 天馬新材 | 增持 | 北交所信息更新:2025H1電子陶瓷粉體募投項(xiàng)目投產(chǎn),積極推進(jìn)海外客戶(hù)送樣驗(yàn)證 |
09-04 | 光迅科技 | 買(mǎi)入 | 2025年半年報(bào)業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng):數(shù)通貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)高增,垂直集成優(yōu)勢(shì)持續(xù)兌現(xiàn) |
申購(gòu)日期 | 申購(gòu)代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià)格 |
---|---|---|---|
06-27 (周五) | 787729 | 屹唐股份 | 8.45 |
05-30 (周五) | 787775 | 影石創(chuàng)新 | 47.27 |
05-07 (周三) | 787755 | 漢邦科技 | 22.77 |
組合名稱(chēng) | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 總收益 |
---|---|---|---|---|
模擬組合9784616 | 29.81% | 41.31% | 35.36% | 1.51% |
牛柚子 | 25.74% | 36.94% | 35.06% | 201.23% |
模擬組合2628691 | 24.05% | 31.49% | 31.15% | 51.16% |
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
品種 代碼 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
計(jì)息天數(shù) /資金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 0.97% | 0.0797 | 3天 2025-09-05 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.04% | 0.1134 | 4天 2025-09-08 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.05% | 0.1151 | 4天 2025-09-08 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.01% | 0.1101 | 4天 2025-09-08 | 借出 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|